Ceník inzerovaných bannerových pozic
Název pozice | Rozměry a maximální velikost | cena v Kč / týden |
---|---|---|
leaderboard | 209x110 px, 256 kB | 9.000,- |
skyscraper 1. pozice | 160x600, 256 kB | 18.000,- |
skyscraper 2. pozice | 160x600, 256 kB | 15.000,- |
skyscraper 3. pozice | 160x600, 256 kB | 12.000,- |
inset 1. pozice | 740x100, 256 kB | 18.000,- |
inset 2. pozice | 740x100, 256 kB | 12.000,- |
inset 3. pozice | 740x100, 256 kB | 6.000,- |
plovoucí skyscraper | 300x600, 256 kB | 24.000,- |
banner v článku | 300x250, 256 kB | 24.000,- |
banner pod článkem | 480x300, 256 kB | 21.000,- |
Příplatek za každých dalších 100 kB (až do 0,5 MB) 500,- | ||
V ceníkové ceně je zahrnut report pro zákazníka na jeho přání. Při poskytnutí slevy report z kampaní neposkytujeme. Lze jej objednat samostatně za příplatek 6000,- / měsíc. |
Ceník výroby a zveřejnění interaktivních fotografií a videí
Služba | cena v Kč |
---|---|
360° fotografie jen na FB | 6.000,- |
360° fotografie na FB a webu | 9.000,- |
virtuální prohlídka | 500,- za každý snímek v prohlídce |
Ceník služeb
Služba | cena v Kč |
---|---|
zveřejnění PR článku na webu | 9.000,- |
redakční úprava dodaného PR textu | 500,- / normostrana A4 |
tvorba a zveřejnění PR článku | 12.000,- |
zveřejnění samostatného příspěvku na FB stránce | 6.000,- |
videoreportáž zhotovení | smluvní cena |
medailonek, firemní medailonek, produktové video | od 15.000,- |
Ceník personální inzerce
Nabídka práce | cena v Kč |
---|---|
Nabídka volné pozice se sdílením na FB | 9000,- |
Ceník je platný od 2. ledna 2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro zveřejnění na jednom webu ze skupiny e-deniky.cz a se sdílením na jednom vybraném FB profilu.